Leírás
Műszaki adatok
| Cikkszám | 2T2000481/ST3 |
| Ajánlott munkaterület | 3000 m² |
| Akkumulátorfeszültség | 12 V |
| Akkumulátorkapacitás | 18 Ah |
| Akkumulátortöltő | Opcionális |
| Antiscalp kerekek | 2 |
| Biztonsági rendszer | Biztonsági érintésmegszakítóval ellátott ülés |
| Első kerék mérete | 15×6.00-6 |
| Erőforrás | Benzinmotor |
| Garantált zajszint | 100 dB(A) |
| Gyűjtő anyaga | Textil |
| Gyűjtő kapacitása | 200 l |
| Gyűjtő ürítése | Manuális |
| Gyűjtőzsák-telítettségjelző | Igen |
| Hengerek száma | 1 |
| Hidegindító | Manuális |
| Hátrameneti vágás | Igen |
| Hátsó kerék mérete | 18×8.50-8 |
| Kezelő fülénél mért zajszint | 87 dB(A) |
| Kormánykerék | NEW comfort |
| Kés | 2 |
| Késindítás | Elektromos |
| Lökettérfogat | 414 cm³ |
| Lökhárító | Igen |
| Meghajtás | Hátsókerék-meghajtás |
| Minimális vágás sugara | 80 cm |
| Mosó csatlakozás | Igen |
| Motor | STIGA |
| Motor hűtés | Léghűtés |
| Motor modell | ST 400 Powered by STIGA |
| Motor olajozása | Nyomóolajozás |
| Mulcs kit | Tartozék |
| Munkamagasság | 25 – 80 mm |
| Munkaszélesség | 84 cm |
| Mért zajszint | 100 dB(A) |
| Műszerfal | Igen |
| Pengék forgása | Időzítetlen |
| Pohártartó | Igen |
| Súly | 163 kg |
| Teljesítmény | 6.3 kW |
| Tempomat | Nem |
| Termék csomagolási hosszúsága | 1700 mm |
| Termék csomagolási magassága | 837 mm |
| Termék csomagolási szélessége | 1120 mm |
| Termék csomagolási súlya | 224 kg |
| Termék hosszúsága | 2338 mm |
| Termék magassága | 1100 mm |
| Termék szélessége | 880 mm |
| Tárolórekesz | Igen |
| Vibráció a kormánykeréken | 6.37 m/s² |
| Vibráció a vezetőülésen | 1.06 m/s² |
| Világítás | Hagyományos |
| Vonóhorogkészlet | Tartozék |
| Vágás módja | Gyűjtés, hátsó kidobás ( mulcsozás opcionális mulcs kittel ) |
| Vágásmagasság száma | 7 pozíció |
| Vágásmagasság állítás | Manuális |
| Vágóasztal | Vezetőkerekekkel |
| Váltás | Mechanikus |
| Váltás módja | Váltókarral |
| Ülés típusa | NEW comfort |
| Ülés állítása | Manuális |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 6 l |
| Üzemóra számláló | Nem |













