Leírás
Műszaki adatok
| Cikkszám | 2T1315381/ST1 |
| Ajánlott munkaterület | 8000 m² |
| Akkumulátorfeszültség | 12 V |
| Akkumulátorkapacitás | 18 Ah |
| Akkumulátortöltő | Opcionális |
| Antiscalp kerekek | 4 |
| Biztonsági rendszer | Biztonsági érintésmegszakítóval ellátott ülés |
| Első kerék mérete | 15×6.00-6 |
| Erőforrás | Benzinmotor |
| Garantált zajszint | 105 dB(A) |
| Gyűjtő anyaga | Textil |
| Gyűjtő kapacitása | 320 l |
| Gyűjtő ürítése | Manuális |
| Gyűjtőzsák-telítettségjelző | Igen |
| Hengerek száma | 2 |
| Hidegindító | Manuális |
| Hátrameneti vágás | Igen |
| Hátsó kerék mérete | 18×8.50-8 |
| Kezelő fülénél mért zajszint | 89.2 dB(A) |
| Kormánykerék | Stiga premium puha markolattal |
| Kés | 2 |
| Késindítás | Elektromos |
| Lökettérfogat | 688 cm³ |
| Lökhárító | Igen |
| Meghajtás | Hátsókerék-meghajtás |
| Minimális vágás sugara | 90 cm |
| Mosó csatlakozás | Igen |
| Motor | HONDA |
| Motor hűtés | Léghűtés |
| Motor modell | GXV 690 |
| Motor olajozása | Nyomóolajozás |
| Mulcs kit | Tartozék |
| Munkamagasság | 30 – 90 mm |
| Munkaszélesség | 122 cm |
| Mért zajszint | 104 dB(A) |
| Műszerfal | Igen |
| Pengék forgása | Időzített |
| Pohártartó | Igen |
| Súly | 249 kg |
| Teljesítmény | 13.4 kW |
| Tempomat | Igen |
| Termék csomagolási hosszúsága | 2015 mm |
| Termék csomagolási magassága | 1228 mm |
| Termék csomagolási szélessége | 1350 mm |
| Termék csomagolási súlya | 311 kg |
| Tárolórekesz | Igen |
| Vibráció a kormánykeréken | 3.22 m/s² |
| Vibráció a vezetőülésen | 0.54 m/s² |
| Világítás | LED |
| Vonóhorogkészlet | Tartozék |
| Vágás módja | Gyűjtés, hátsó kidobás (mulcsozás opcionális mulcs kittel) |
| Vágásmagasság száma | 7 pozíció |
| Vágásmagasság állítás | Manuális |
| Vágóasztal | Vezetőkerekekkel |
| Váltás | Hidrosztatikus |
| Váltás módja | Pedállal |
| Ülés típusa | STIGA comfort plus kartámasszal |
| Ülés állítása | Manuális |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 8 L |
| Üzemóra számláló | Igen |












