Leírás
Műszaki adatok
| Cikkszám | 8052BXCC 9M6711 |
| Erőforrás | Dízelmotor |
| Gyűjtő anyaga | Műanyag |
| Gyűjtő kapacitása | 1200 L |
| Kormánykerék | Komfort |
| Lökettérfogat | 1642 cm³ |
| Meghajtás | Négykerék-hajtás (állandó még szűk fordulási sugár mellett is) |
| Motor | YANMAR |
| Motor modell | 3TNV88C Stage5 |
| Munkamagasság | 25 – 110 mm |
| Munkaszélesség | 155 cm |
| Műszerfal | Digitális kijelző fordulatszám kijelzéssel és biztonsági mikrokapcsoló |
| Teljesítmény | 27.5 kW |
| Ülés típusa | Komfort rugózott ülés karfával |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 50 L |
| Vágásmagasság állítás | Hidraulikus |
| Vágásmagasság száma | 8 pozíció |
| Váltás | Hidrosztatikus ( hidraulikus motorokkal a 4 keréken ) |
| Ajánlott munkaterület | 15500 m²/h |
| Súly | 1638 kg |
| PTO csatlakozás | Elektronikus |
| Kés | 2, automatikus kioldással |
| Vágóasztal | Hidraulikus emelés |
| Első kerék mérete | 24×12.00-12 |
| Hátsó kerék mérete | 20×10.00-10 |
| Max. sebesség | 20 km/h |
| Világítás | Hagyományos |
| Hengerek száma | 3 |
| Fordulókör | 62 cm ( belső fordulási sugár ) |
| Gyűjtő ürítése | Hidraulikus ürítés automatikus nyitással |
| Motor hűtés | Folyadékhűtéses hidraulikus járókerék, automatikus radiátortisztítás |
| Ülés állítása | Manuális |
| Váltás módja | Hidraulikus kuplung ( elektromos vezérléssel és késfékkel ) |
| Akkumulátorfeszültség | 12 V |
| Kormányzás | Szervokormány |
| Differenciálzár | Önzáró, plusz manuális nyomógomb |
| Fűgyűjtő töltőrendszer | Ø 400 mm turbina hidraulikus motorral, biztonsági szelep |
| Hidraulikafolyadék-tartály | 25 L |
| Max. ürítési magasság | 230 cm |







